如何挑選合適尺寸
參考下方量測方式與各款尺寸表,挑選最適合團隊的尺寸;如需協助歡迎詢價。
三個關鍵測量
胸寬
腋下處左右平量,乘以 2 約為胸圍。
衣長
由肩頸最高點垂直量至衣服下擺。
肩寬
左肩端點橫量至右肩端點。
經典機能 T 恤
查看款式 →| 尺寸 | 胸寬 (cm) | 衣長 (cm) | 肩寬 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48 | 66 | 42 |
| M | 50.5 | 68 | 43.2 |
| L | 53 | 70 | 44.4 |
| XL | 55.5 | 72 | 45.6 |
| 2XL | 58 | 74 | 46.8 |
| 3XL | 60.5 | 76 | 48 |
涼感商務 POLO 衫
查看款式 →| 尺寸 | 胸寬 (cm) | 衣長 (cm) | 肩寬 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 70 | 44 |
| M | 52.5 | 72 | 45.2 |
| L | 55 | 74 | 46.4 |
| XL | 57.5 | 76 | 47.6 |
| 2XL | 60 | 78 | 48.8 |
| 3XL | 62.5 | 80 | 50 |
冰霸衣防曬外套
查看款式 →| 尺寸 | 胸寬 (cm) | 衣長 (cm) | 肩寬 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 54 | 72 | 46 |
| M | 56.5 | 74 | 47.2 |
| L | 59 | 76 | 48.4 |
| XL | 61.5 | 78 | 49.6 |
| 2XL | 64 | 80 | 50.8 |
| 3XL | 66.5 | 82 | 52 |
重磅純棉 T 恤
查看款式 →| 尺寸 | 胸寬 (cm) | 衣長 (cm) | 肩寬 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 50 | 68 | 44 |
| M | 52.5 | 70 | 45.2 |
| L | 55 | 72 | 46.4 |
| XL | 57.5 | 74 | 47.6 |
| 2XL | 60 | 76 | 48.8 |
| 3XL | 62.5 | 78 | 50 |
排汗運動 POLO 衫
查看款式 →| 尺寸 | 胸寬 (cm) | 衣長 (cm) | 肩寬 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 51 | 71 | 45 |
| M | 53.5 | 73 | 46.2 |
| L | 56 | 75 | 47.4 |
| XL | 58.5 | 77 | 48.6 |
| 2XL | 61 | 79 | 49.8 |
| 3XL | 63.5 | 81 | 51 |
連帽防曬外套
查看款式 →| 尺寸 | 胸寬 (cm) | 衣長 (cm) | 肩寬 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 73 | 47 |
| M | 57.5 | 75 | 48.2 |
| L | 60 | 77 | 49.4 |
| XL | 62.5 | 79 | 50.6 |
| 2XL | 65 | 81 | 51.8 |
| 3XL | 67.5 | 83 | 53 |
※ 以上為平量參考值,實際依批次有 1–3cm 誤差屬正常範圍。
